栏目导航/Column navigation
联系我们/CONTACT US

国内服务热线:

  • 电话:0394-2889888
  • 传真:0394-5605666
  • 手机:15518400999

国际服务热线:

  • Tel:+86-394-5609199
  • Fax:+86-394-5605666
  • C/P:+86-16638951969

南洋防爆地址:

  • 周口市商水县工业园区纬五路与阳城路交叉口
您当前位置:南洋防爆电机厂 >> 新闻咨讯 >> 电机常识 >> 浏览文章

YKK6kv高压电机功率资料对照表

时间:2018年12月26日 作者:网络摘抄 点击: 【字体:

6KV(YKK3554-YKK6304)高压电机功率资料对照表

型号额定转速 r/min 额定功率 kW 额定电压 V 额定电流 A 效率 
%
功率因数 堵转电流/ 额定电流

堵转转矩/ 额定转矩

*大转矩/ 额定转矩

噪声 
dB(A)
YKK4002-41500 280 6000 33.6 93.2 0.86 6.5 0.7 2.2 108
YKK400-4 450 6000 53.6 93.9 0.86 6.5 0.7 2.2 108
YKK3554-61000 160 6000 20.3 92.3 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4001-6 185 6000 23.5 92.4 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4002-6 200 6000 25.3 92.6 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4003-6 220 6000 27.8 92.8 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4004-6 250 6000 31.5 93.0 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK4005-6 280 6000 35.2 93.3 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK4006-6 315 6000 39.5 93.5 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK4003-8750 160 6000 21.4 92.4 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4004-8 185 6000 24.7 92.5 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4005-8 200 6000 26.6 92.7 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4006-8 220 6000 29.2 92.9 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4502-41500 500 6000 59.5 94.0 0.86 6.5 0.7 2.2 108
YKK4503-4 560 6000 66.5 94.2 0.86 6.5 0.7 2.2 111
YKK450-4 630 6000 74.7 94.4 0.86 6.5 0.7 2.2 111
YKK4505-4 710 6000 84.0 94.6 0.86 6.5 0.7 2.2 111
YKK4502-61000 355 6000 43.9 93.7 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YMPS450-6990 355 6000 45.1 94.4 0.83 7.3 2.8 2.7 105
YKK4503-61000 400 6000 49.4 93.8 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YKK4504-61000 450 6000 55.4 94.1 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YKK4505-61000 500 6000 61.5 94.3 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YKK4502-8750 250 6000 32.7 93.0 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YKK4503-8750 280 6000 36.6 93.2 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YKK450-8750 315 6000 41.1 93.4 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YTM450-8736 315 6000 41.7 93.3 0.83 5.7 1.7 2.7 102
YKK4505-8750 355 6000 46.2 93.5 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YKK4501-10600 185 6000 25.9 91.7 0.75 5.5 0.8 2.2 99
YKK4502-10 200 6000 27.9 91.9 0.75 5.5 0.8 2.2 99
YKK4503-10 220 6000 30.6 92.1 0.75 5.5 0.8 2.2 99
YKK450-10 250 6000 34.8 92.3 0.75 5.5 0.8 2.2 102
YKK4505-10 280 6000 38.8 92.5 0.75 5.5 0.8 2.2 102
YKK4503-12500 160 6000 23.8 92.6 0.70 5.5 0.8 2.2 99
YKK4504-12 185 6000 27.7 91.8 0.70 5.5 0.8 2.2 99
YKK4505-12 200 6000 30.0 92.0 0.70 5.5 0.8 2.2 99
YKK5001-41500 800 6000 93.3 94.8 0.87 6.5 0.7 2.2 111
YKK5002-4 900 6000 104.9 94.9 0.87 6.5 0.7 2.2 111
YKK5003-4 1000 6000 116.4 95.0 0.87 6.5 0.7 2.2 111
YKK5004-4 1120 6000 130.3 95.1 0.87 6.5 0.7 2.2 113
YKK5001-61000 560 6000 68.0 94.4 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK5002-6 630 6000 76.4 94.5 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK5003-6 710 6000 85.8 94.8 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK5004-6 800 6000 96.6 94.9 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK500-8744 315 10000 25.5 92.8 0.77 6.4 1.3 3.1 102
YKK500-8750 400 6000 51.3 93.7 0.80 5.5 0.8 2.2 102
YKK5002-8750 450 6000 57.7 93.8 0.80 5.5 0.8 2.2 102
YKK5003-8750 500 6000 63.8 94.2 0.80 5.5 0.8 2.2 102
YKK5004-8750 560 6000 75.1 94.4 0.80 5.5 0.8 2.2 105
YKK500-10596 280 10000 32.0 93.1 0.79 6.0 1.2 2.8 105
YKK500-10600 315 6000 43.0 92.8 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK5002-10600 355 6000 48.3 93.0 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK500-10600 400 6000 54.3 93.3 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK500-10600 450 6000 61.0 93.4 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK5001-12500 220 6000 31.9 92.2 0.72 5.5 0.8 2.2 99
YKK5002-12500 250 6000 36.1 92.5 0.72 5.5 0.8 2.2 102
YKK5003-12500 280 6000 40.4 92.7 0.72 5.5 0.8 2.2 102
YKK5004-12500 315 6000 45.4 92.8 0.72 5.5 0.8 2.2 102
YKK5601-61000 900 6000 107.3 95.0 0.85 6.5 0.7 2.2 108
YKK5602-61000 1000 6000 119.0 95.1 0.85 6.5 0.7 2.2 108
YKK5603-61000 1120 6000 133.2 95.2 0.85 6.5 0.7 2.2 110
YKK560-8740 500 10000 38.3 93.6 0.81 5.8 1.6 2.8 105
YKK5601-8750 630 6000 78.2 94.5 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK5602-8750 710 6000 88.1 94.6 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK5603-8750 800 6000 99.1 94.7 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK5601-10600 500 6000 65.9 93.6 0.78 6.0 0.7 2.2 102
YKK5602-10600 560 6000 73.7 93.7 0.78 6.0 0.7 2.2 105
YKK5603-10600 630 6000 82.9 93.8 0.78 6.0 0.7 2.2 105
YKK5604-10600 710 6000 93.2 94.0 0.78 6.0 0.7 2.2 105
YKK5601-12500 355 6000 49.6 93.0 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK5602-12500 400 6000 55.8 93.3 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK5603-12500 450 6000 62.7 93.4 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK5604-12500 500 6000 69.4 93.7 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK6301-61000 1250 6000 146.8 95.3 0.86 6.5 0.7 2.2 110
YKK6302-61000 1400 6000 164.2 95.4 0.86 6.5 0.7 2.2 110
YKK6303-61000 1600 6000 187.5 95.5 0.86 6.5 0.7 2.2 110
YKK6301-8750 900 6000 108.8 94.8 0.84 6.0 0.7 2.2 105
YKK6302-8750 1000 6000 120.7 94.9 0.84 6.0 0.7 2.2 105
YKK6303-8750 1120 6000 135.1 95.0 0.84 6.0 0.7 2.2 107
YKK6304-8750 1250 6000 150.6 95.1 0.84 6.0 0.7 2.2 107
YKK6301-10600 800 6000 102.2 94.2 0.80 6.0 0.7 2.2 105
YKK6302-10600 900 6000 114.8 94.3 0.80 6.0 0.7 2.2 105
YKK6303-10600 1000 6000 127.4 94.4 0.80 6.0 0.7 2.2 105
YKK6304-10600 1120 6000 142.4 94.6 0.80 6.0 0.7 2.2 107
YKK6301-12500 560 6000 75.6 93.8 0.76 6.0 0.7 2.2 105
YKK6302-12500 630 6000 84.9 93.9 0.76 6.0 0.7 2.2 105
YKK6303-12500 710 6000 95.6 94.0 0.76 6.0 0.7 2.2 105
YKK6304-12500 800 6000 107.5 94.2 0.76 6.0 0.7 2.2 105
Copyright 2016-2017 Powered 河南省南洋防爆电机有限公司
All Rights Reserved.豫ICP备12015872号-2
在线客服